Semana 4. Repaso y Mejoras
En esta última semana por favor repase lecturas y complete actividades pendientes de las semanas anteriores y realicelas para aumentar su puntaje
1. Actividades opcionales
- En la semana 2 se hizo un programa que extraía todos los datos de la base de prueba y los presentaba. Modifiquelo para que incluya un formulario que permita filtrar los datos por ejemplo por sexo.
- Consulte sobre patrones en PostgreSQL y agregue un filtro al ejercicio anterior para buscar parte del nombre
- Modifique el ejercicio anterior para poder consultar con fallas ortográficas como mayúsculas, minúsuclas y tildes en el nombre, es decir si se busca Andrés dará como resultados si los hay andres, Andres, andrés.
2. Puntaje
| Participante | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | Opcionales |
Porcentaje |
| wiroal | ||||||||||||||||||||||
| MaoAiz | ||||||||||||||||||||||
| mafeali | ||||||||||||||||||||||
| jc | ||||||||||||||||||||||
| jhonelfull | ||||||||||||||||||||||
| Shamandul | ||||||||||||||||||||||
| Kadeal | ||||||||||||||||||||||
| rchirivi | ||||||||||||||||||||||
| felipeska | ||||||||||||||||||||||
| vickinggo13 | ||||||||||||||||||||||
| paulandrea | ||||||||||||||||||||||
| 1088254476 | ||||||||||||||||||||||
| edu5800 | ||||||||||||||||||||||
| Rauibert | ||||||||||||||||||||||
| sshaiderlopez | ||||||||||||||||||||||
| jonathanguevaraagudelo | ||||||||||||||||||||||
| geoscar | ||||||||||||||||||||||
| ferchomune | ||||||||||||||||||||||
| kywy | ||||||||||||||||||||||
| godiecg | ||||||||||||||||||||||
| gaguado | ||||||||||||||||||||||
| cherokhee | ||||||||||||||||||||||
| ayax2207 |