Semana 4
En esta última semana por favor repasar actividades pendientes de las semanas anteriores y realizarlas para completar más la siguiente tabla (para un máximo de 60 puntos):
Participante | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | Opcionales |
Porcentaje |
ayax2207 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 106% |
jc | ||||||||||||||
estailes | ||||||||||||||
barkuz | ||||||||||||||
jlzaratec | ||||||||||||||
attake86 | ||||||||||||||
galleto | ||||||||||||||
franklynu | ||||||||||||||
fabian |